| ID | Наименование работ | Изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 111 | Огрунтовка стен и потолков | м2 | 1 у.е |
| 112 | Покраска потолка (2 слоя) | м2 | 3,5 у.е |
| 113 | Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) | м2 | 3,5 у.е |
| 114 | Покраска стен масляной краской (1 слой) | м2 | 2 у.е |
| 115 | Покраска пола | м2 | 3,5 у.е |
| 116 | Покраска радиатора отопления | м2 | 4 у.е |
| 117 | Покраска водопроводных труб | п.м | 2 у.е |
| 118 | Шлифовка стен | м2 | 1,5 у.е |
| 119 | Шлифовка потолка | м2 | 2 у.е |
| 120 | Шпаклевка стен под обои (2 слоя) | м2 | 3,5 у.е |
| 121 | Шпаклевка стен под покраску (2 слоя) | м2 | 3,5 у.е |
| 122 | Шпаклевка потолка под покраску (2 слоя) | м2 | 3,5 у.е |
| 123 | Шпаклевка оконных и дверных откосов (2 слоя) | п.м | 3,5 у.е |
| 124 | Фактурная шпаклевка | м2 | 5 у.е |
| 125 | Проклейка углов, стыков, рустов серпянкой | м2 | 2 у.е |
| 126 | Структурные обои под покраску | м2 | 3,5 у.е |
| 127 | Наклейка текстильных, набивных обоев | м2 | 3,5 у.е |
| 128 | Поклейка бамбуковых обоев | м2 | 3,5 у.е |
| 129 | Поклейка обоев с флоковым покрытием | м2 | 3 у.е |
| 130 | Поклейка обойного бордюра | п.м | 2 у.е |
| 131 | Поклейка фотообоев | м2 | 5 у.е |
| 132 | Оклейка обоями потолка | м2 | 4 у.е |
| 133 | Поклейка обоев в помещениях с большим числом углов | м2 | 3,5 у.е |
| 134 | Поклейка стеклохолста (паутинки) | м2 | 3 у.е |
| ID | Наименование работ | Изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 211 | Гидроизоляция мастиками | м2 | 2 у.е |
| 212 | Засыпка керамзита под стяжку | м2 | 1 у.е |
| 213 | Кладка в кирпич | м2 | 1 у.е |
| 214 | Кладка в полкирпича | м2 | 1,5 у.е |
| 215 | Кладка пазогребневых блоков | м2 | 6 у.е |
| 216 | Кладка перегородок из пено- и газобетонных блоков | м2 | 7 у.е |
| 217 | Монтаж армирующей сетки на потолки | м2 | 2 у.е |
| 218 | Монтаж армирующей сетки на стены | м2 | 2 у.е |
| 219 | Наливной пол | м2 | 2 у.е |
| 220 | Настил фанеры | м2 | 4 у.е |
| 221 | Оштукатуривание дверных откосов | п.м | 4 у.е |
| 222 | Стяжка пола песчано-цементной смесью до 5 см | м2 | 5 у.е |
| 223 | Стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м2 | 3 у.е |
| 224 | Укладка оргалита | м2 | 2 у.е |
| 225 | Штукатурка потолков без маяков | м2 | 4 у.е |
| 226 | Штукатурка потолков по маякам | м2 | 6 у.е |
| 227 | Штукатурка стен без маяков | м2 | 4 у.е |
| 229 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 5 у.е |
| ID | Наименование работ | Изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 311 | Монтаж датчика теплого пола | шт. | 10 у.е |
| 312 | Настил доски половой | м2 | 7 у.е |
| 313 | Покраска, лакировка плинтуса | м2 | 3 у.е |
| 314 | Реставрация деревянных полов (покраска, лакировка) | м2 | 10 у.е |
| 315 | Теплый пол | м2 | 5 у.е |
| 316 | Укладка линолеума | м2 | 5 у.е |
| 317 | Укладка ламината | м2 | 4 у.е |
| 318 | Укладка паркетной доски | м2 | 12 у.е |
| 319 | Укладка штучного паркета | м2 | 15 у.е |
| 320 | Установка плинтуса (дерево) | м2 | 4 у.е |
| 321 | Установка плинтуса (пластик) | м2 | 2 у.е |
| 322 | Циклевка паркета | м2 | 4 у.е |
| ID | Наименование работ | Изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 411 | Выравнивание стен гипсокартоном с металлоконструкцией (1 слой) | м2 | 5 у.е |
| 412 | Выравнивание стен гипсокартоном с металлоконструкцией (2 слоя) | м2 | 7 у.е |
| 413 | Изготовление арки в проеме (ГКЛ, фанера, оргалит) | п.м | 5 у.е |
| 414 | Изготовление короба ГКЛ на трубы | п.м | 5 у.е |
| 415 | Монтаж перегородки с выставлением каркаса | м2 | 5 у.е |
| 416 | Устройство проема под дверь | п.м | 3 у.е |
| ID | Наименование работ | Изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 511 | Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции | м2 | 2 у.е |
| 512 | Монтаж пенопластовой лепнины под люстру | ш.т | 0,3 у.е |
| 513 | Монтаж пластиковых панелей на потолок | п.м | 4 у.е |
| 514 | Наклейка панелей пенопластовых на потолок (потолочных плит) | м2 | 4 у.е |
| 515 | Покраска потолочного плинтуса | п.м | 3 у.е |
| 516 | Установка плинтуса (потолок) | п.м | 2 у.е |
| 517 | Устройство короба из ГКЛ по периметру комнаты (2-ой уровень) | п.м | 5 у.е |
| 518 | Устройство потолка из гипсокартона в два уровня с криволинейными элементами | п.м | 6 у.е |
| 519 | Устройство потолка из гипсокартона с прямолинейными элементами | п.м | 5 у.е |
| 520 | Устройство потолка из гипсокартона в одной плоскости в один слой | м2 | 5 у.е |
| 521 | Устройство потолка реечного | м2 | 7 у.е |
| 522 | Устройство потолка типа “ARMSTRONG” | м2 | 5 у.е |
| 523 | Шумоизоляция потолка из гипсокартона | м2 | 2 у.е |
| ID | Наименование работ | Изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 611 | Затирка швов | м2 | 2 у.е |
| 612 | Затирка швов в мозаике | м2 | 4 у.е |
| 613 | Облицовка нестандартной плиткой (10х10, под кирпич) | м2 | 15 у.е |
| 614 | Облицовка пола керамической плиткой (стандарт) | м2 | 13 у.е |
| 615 | Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 12 у.е |
| 616 | Облицовка стен керамической плиткой (стандарт) | м2 | 12 у.е |
| 617 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 5 у.е |
| 618 | Укладка керамогранита | м2 | 13 у.е |
| 619 | Укладка мозаики без подбора рисунка | м2 | 15 у.е |
| 620 | Укладка мозаики с подбором рисунка | м2 | 25 у.е |
| 621 | Укладка плитки под углом | м2 | 15 у.е |
| 622 | Укладка плитки размером одной из сторон более 60 см | м2 | 13 у.е |
| 623 | Укладка плиточного бордюра | п.м | 13 у.е |
| 624 | Укладка плиточного плинтуса | м2 | 10 у.е |
| 625 | Укладка плитки в помещениях до 5 кв. м. | м2 | 15 у.е |
| 626 | Укладка фартука | п.м | 13 у.е |
| ID | Наименование работ | Изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 711 | Демонтаж кирпичных стен в полкирпича | м2 | 1,5 у.е |
| 712 | Демонтаж кирпичных стен в кирпич | м2 | 1 у.е |
| 713 | Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича | м2 | 1 у.е |
| 714 | Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 7 у.е |
| 715 | Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 8 см | м2 | 10 у.е |
| 716 | Удаление подоконной части из бетона | м2 | 10 у.е |
| 717 | Удаление подоконной части из кирпича | м2 | 5 у.е |
| 718 | Демонтаж старой плитки | м2 | 2 у.е |
| 719 | Демонтаж короба из гипсокартона | м2 | 2 у.е |
| 720 | Демонтаж потолка “ARMSTRONG” | м2 | 2 у.е |
| 721 | Демонтаж потолка из гипсокартона | м2 | 2 у.е |
| 722 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 2 у.е |
| 723 | Демонтаж гипсокартона | м2 | 2 у.е |
| 724 | Демонтаж перегородки ГКЛ | м2 | 2 у.е |
| 725 | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 2 у.е |
| 726 | Демонтаж линолеума | м2 | 2 у.е |
| 727 | Демонтаж паркета штучного | м2 | 2 у.е |
| 728 | Демонтаж плинтуса | п.м | 2 у.е |
| 729 | Демонтаж полов деревянных | м2 | 3 у.е |
| 730 | Демонтаж бетонной стяжки (более 3 см) | м2 | 3 у.е |
| 731 | Демонтаж бетонной стяжки (до 3 см) | м2 | 3 у.е |
| 732 | Демонтаж старой штукатурки | м2 | 3 у.е |
| 733 | Снятие обоев | м2 | 1 у.е |
| 734 | Снятие водоэмульсионные краски | м2 | 3 у.е |
| 735 | Снятие масляной краски | м2 | 5 у.е |
| 736 | Снятие старой побелки | м2 | 3 у.е |
| 737 | Демонтаж шпатлевки | м2 | 3 у.е |
г. Ташкент, Шайхантахурский район, массив Джангох, дом 33
Дизайнерский ремонт
90 дней
102 кв. м
г. Ташкент, Юнусабадский район, 4-й квартал, дом 50
Капитальный ремонт
60 дней
74 кв. м









Ежедневно с 9:00 до 19:00

г. Ташкент, Чиланзарский район, массив Шарк, 26/1

info@alfa-remont.uz