ID | Наименование работ | Изм. | Цена |
---|---|---|---|
111 | Огрунтовка стен и потолков | м2 | 10 000 сум. |
112 | Покраска потолка (2 слоя) | м2 | 25 000 сум. |
113 | Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) | м2 | 25 000 сум. |
114 | Покраска стен масляной краской (1 слой) | м2 | 30 000 сум. |
115 | Покраска пола | м2 | 30 000 сум. |
116 | Покраска радиатора отопления | м2 | 30 000 сум. |
117 | Покраска водопроводных труб | п.м | 20 000 сум. |
118 | Шлифовка стен | м2 | 15 000 сум. |
119 | Шлифовка потолка | м2 | 20 000 сум. |
120 | Шпаклевка стен под обои (2 слоя) | м2 | 25 000 сум. |
121 | Шпаклевка стен под покраску (2 слоя) | м2 | 30 000 сум. |
122 | Шпаклевка потолка под покраску (2 слоя) | м2 | 30 000 сум. |
123 | Шпаклевка оконных и дверных откосов (2 слоя) | п.м | 30 000 сум. |
124 | Фактурная шпаклевка | м2 | 50 000 сум. |
125 | Проклейка углов, стыков, рустов серпянкой | м2 | 5 000 сум. |
126 | Структурные обои под покраску | м2 | 50 000 сум. |
127 | Наклейка текстильных, набивных обоев | м2 | 30 000 сум. |
128 | Поклейка бамбуковых обоев | м2 | 30 000 сум. |
129 | Поклейка обоев с флоковым покрытием | м2 | 50 000 сум. |
130 | Поклейка обойного бордюра | п.м | 10 000 сум. |
131 | Поклейка фотообоев | м2 | 50 000 сум. |
132 | Оклейка обоями потолка | м2 | 25 000 сум. |
133 | Поклейка обоев в помещениях с большим числом углов | м2 | 25 000 сум. |
134 | Поклейка стеклохолста (паутинки) | м2 | 15 000 сум. |
ID | Наименование работ | Изм. | Цена |
---|---|---|---|
211 | Гидроизоляция мастиками | м2 | 15 000 сум. |
212 | Засыпка керамзита под стяжку | м2 | 10 000 сум. |
213 | Кладка в кирпич | м2 | 500 сум. |
214 | Кладка в полкирпича | м2 | 2 000 сум. |
215 | Кладка пазогребневых блоков | м2 | 10 000 сум. |
216 | Кладка перегородок из пено- и газобетонных блоков | м2 | 8 000 сум. |
217 | Монтаж армирующей сетки на потолки | м2 | 35 000 сум. |
218 | Монтаж армирующей сетки на стены | м2 | 35 000 сум. |
219 | Наливной пол | м2 | 20 000 сум. |
220 | Настил фанеры | м2 | 50 000 сум. |
221 | Оштукатуривание дверных откосов | п.м | 45 000 сум. |
222 | Стяжка пола песчано-цементной смесью до 5 см | м2 | 40 000 сум. |
223 | Стяжка пола самовыравнивающейся смесью | м2 | 40 000 сум. |
224 | Укладка оргалита | м2 | 40 000 сум. |
225 | Штукатурка потолков без маяков | м2 | 60 000 сум. |
226 | Штукатурка потолков по маякам | м2 | 70 000 сум. |
227 | Штукатурка стен без маяков | м2 | 40 000 сум. |
229 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 45 000 сум. |
ID | Наименование работ | Изм. | Цена |
---|---|---|---|
311 | Монтаж датчика теплого пола | шт. | 150 000 сум. |
312 | Настил доски половой | м2 | 70 000 сум. |
313 | Покраска, лакировка плинтуса | м2 | 25 000 сум. |
314 | Реставрация деревянных полов (покраска, лакировка) | м2 | 80 000 сум. |
315 | Теплый пол | м2 | 50 000 сум. |
316 | Укладка линолеума | м2 | 30 000 сум. |
317 | Укладка ламината | м2 | 35 000 сум. |
318 | Укладка паркетной доски | м2 | 50 000 сум. |
319 | Укладка штучного паркета | м2 | 200 000 сум. |
320 | Установка плинтуса (дерево) | м2 | 30 000 сум. |
321 | Установка плинтуса (пластик) | м2 | 25 000 сум. |
322 | Циклевка паркета | м2 | 25 000 сум. |
ID | Наименование работ | Изм. | Цена |
---|---|---|---|
411 | Выравнивание стен гипсокартоном с металлоконструкцией (1 слой) | м2 | 40 000 сум. |
412 | Выравнивание стен гипсокартоном с металлоконструкцией (2 слоя) | м2 | 60 000 сум. |
413 | Изготовление арки в проеме (ГКЛ, фанера, оргалит) | п.м | 50 000 сум. |
414 | Изготовление короба ГКЛ на трубы | п.м | 40 000 сум. |
415 | Монтаж перегородки с выставлением каркаса | м2 | 40 000 сум. |
416 | Устройство проема под дверь | п.м | 40 000 сум. |
ID | Наименование работ | Изм. | Цена |
---|---|---|---|
511 | Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции | м2 | 15 000 сум. |
512 | Монтаж пенопластовой лепнины под люстру | ш.т | 50 000 сум. |
513 | Монтаж пластиковых панелей на потолок | п.м | 25 000 сум. |
514 | Наклейка панелей пенопластовых на потолок (потолочных плит) | м2 | 25 000 сум. |
515 | Покраска потолочного плинтуса | п.м | 15 000 сум. |
516 | Установка плинтуса (потолок) | п.м | 25 000 сум. |
517 | Устройство короба из ГКЛ по периметру комнаты (2-ой уровень) | п.м | 40 000 сум. |
518 | Устройство потолка из гипсокартона в два уровня с криволинейными элементами | п.м | 60 000 сум. |
519 | Устройство потолка из гипсокартона с прямолинейными элементами | п.м | 60 000 сум. |
520 | Устройство потолка из гипсокартона в одной плоскости в один слой | м2 | 40 000 сум. |
521 | Устройство потолка реечного | м2 | 40 000 сум. |
522 | Устройство потолка типа “ARMSTRONG” | м2 | 40 000 сум. |
523 | Шумоизоляция потолка из гипсокартона | м2 | 70 000 сум. |
ID | Наименование работ | Изм. | Цена |
---|---|---|---|
611 | Затирка швов | м2 | 10 000 сум. |
612 | Затирка швов в мозаике | м2 | 20 000 сум. |
613 | Облицовка нестандартной плиткой (10х10, под кирпич) | м2 | 150 000 сум. |
614 | Облицовка пола керамической плиткой (стандарт) | м2 | 100 000 сум. |
615 | Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 150 000 сум. |
616 | Облицовка стен керамической плиткой (стандарт) | м2 | 120 000 сум. |
617 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 20 000 сум. |
618 | Укладка керамогранита | м2 | 120 000 сум. |
619 | Укладка мозаики без подбора рисунка | м2 | 150 000 сум. |
620 | Укладка мозаики с подбором рисунка | м2 | 200 000 сум. |
621 | Укладка плитки под углом | м2 | 150 000 сум. |
622 | Укладка плитки размером одной из сторон более 60 см | м2 | 150 000 сум. |
623 | Укладка плиточного бордюра | п.м | 120 000 сум. |
624 | Укладка плиточного плинтуса | м2 | 50 000 сум. |
625 | Укладка плитки в помещениях до 5 кв. м. | м2 | 150 000 сум. |
626 | Укладка фартука | п.м | 120 000 сум. |
ID | Наименование работ | Изм. | Цена |
---|---|---|---|
711 | Демонтаж кирпичных стен в полкирпича | м2 | 25 000 сум. |
712 | Демонтаж кирпичных стен в кирпич | м2 | 50 000 сум. |
713 | Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича | м2 | 75 000 сум. |
714 | Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 25 000 сум. |
715 | Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 8 см | м2 | 150 000 сум. |
716 | Удаление подоконной части из бетона | м2 | 250 000 сум. |
717 | Удаление подоконной части из кирпича | м2 | 150 000 сум. |
718 | Демонтаж старой плитки | м2 | 30 000 сум. |
719 | Демонтаж короба из гипсокартона | м2 | 30 000 сум. |
720 | Демонтаж потолка “ARMSTRONG” | м2 | 20 000 сум. |
721 | Демонтаж потолка из гипсокартона | м2 | 30 000 сум. |
722 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 30 000 сум. |
723 | Демонтаж гипсокартона | м2 | 30 000 сум. |
724 | Демонтаж перегородки ГКЛ | м2 | 30 000 сум. |
725 | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 15 000 сум. |
726 | Демонтаж линолеума | м2 | 10 000 сум. |
727 | Демонтаж паркета штучного | м2 | 20 000 сум. |
728 | Демонтаж плинтуса | п.м | 7 000 сум. |
729 | Демонтаж полов деревянных | м2 | 25 000 сум. |
730 | Демонтаж бетонной стяжки (более 3 см) | м2 | 50 000 сум. |
731 | Демонтаж бетонной стяжки (до 3 см) | м2 | 25 000 сум. |
732 | Демонтаж старой штукатурки | м2 | 25 000 сум. |
733 | Снятие обоев | м2 | 7 000 сум. |
734 | Снятие водоэмульсионные краски | м2 | 10 000 сум. |
735 | Снятие масляной краски | м2 | 10 000 сум. |
736 | Снятие старой побелки | м2 | 15 000 сум. |
737 | Демонтаж шпатлевки | м2 | 10 000 сум. |
г. Ташкент, Шайхантахурский район, массив Джангох, дом 33
Дизайнерский ремонт
90 дней
102 кв. м
г. Ташкент, Юнусабадский район, дом 50
Капитальный ремонт
60 дней
74 кв. м
Ежедневно с 9:00 до 19:00
г. Ташкент, проспект Амира Темура, 32
info@alfa-remont.uz